products
| 产品介绍 |
庚烷-B
| 项目 | 质量指标 | 试验方法 |
| 密度:(15.5 ℃),Kg/m3 | 692 | GB/T1884 GB/T1885 |
| 馏程(℃) | 91-99 | GB/T1885 |
| 挥发性残渣 % | 无 | GB/T3209 |
| 硫含量, ppmm 不大于 | 50 | 无 |
| 折射率( 20 ℃) | 1.3893 | 无 |
| 机械杂质含量 | 无 | 实测 |
| 水分含量 ,ppm | 无 | 实测 |
| 水溶性酸或碱 | 无 | GB/T259 |
| 芳烃 ppm | 200~500 | SH/T0166 |
产品用途:本产品主要用于农药中间体、医药中间体、清洗剂、精细化工、冷却介质等