products
| 产品介绍 |
RD-30 碳氢清洗剂
| 项目 | 质量指标 | 试验方法 |
| 密度(20℃) Kg/m3 | 720-765 | GB611-1988 |
| 馏程,℃ | 120-155 | GB 255-64 |
| 闪点, ℃ | ≥ 30 | GB/T281-1988 |
| 外观 | 无色透明液体 | 目测 |
| 气味 | 微溶剂味 | |
| 机械杂质,% | 无 | GB 511-1988 |
| 芳烃 | ≤ 1.5 | SH/T 0245 |
| 净洗力,% | ≥ 98 | |
| 水分,% | 痕迹 | GB/T260-1988 |
| 不挥发份 | ≤ 0.01 | GB 9740-1988 |
| 急性经口毒性 LD50 (g/Kg ) | > 1500 | |
| 臭氧破坏系数 | 0.00 |
主要用途:本产品用作特种纤维、纺织清洗。